Aluguel de chiller de alta performance e tecnologia de ponta para sistemas de resfriamento robustos
A Tecnogera possui soluções completas de locação em Climatização e Resfriamento. Os Chillers, Rooftops, Fancoils e demais equipamentos que compõem o mix de Climatização e Resfriamento são extremamente eficazes quando falamos de sistemas de arrefecimento industrial, climatização de ambientes confinados ou grandes espaços.
O aluguel de Chillers, Rooftops ou Fancoils para climatização de ambientes mantém a umidade e a temperatura controladas, além de favorecer a circulação, filtragem e a renovação do ar principalmente em locais com grande fluxo de pessoas ou que abrigam maquinário e equipamentos que geram calor. O uso dos Chillers, Rooftops ou Fancoils no sistema de climatização torna o sistema de ar condicionado mais eficiente, reduzindo picos de energia. O resultado é um menor gasto energético.
Quando utilizada para refrigeração industrial, a locação de Chillers é responsável por melhoria nos resultados dos produtos, aumentos de produtividade e evitam paradas de processos.

PASSE O MOUSE PARA CONHECER NOSSOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO CHILLER.
Produz a vazão de ar e temperatura de acordo com a necessidade do cliente
Leva de volta ao Chiller a água para refrigeração
Resfria a água, tornando-a ideal para arrefecer o ar, processos industriais ou equipamentos.
POTÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO DE CHILLER
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
33,5 | Scroll | 3,81 | 1,29 | 2,15 | 1.291 |
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
67,4 | Scroll | 3,81 | 2,25 | 2,51 | 2.258 |
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
114,7 | Scroll | 4,21 | 2,26 | 2,35 | 3.066 |
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
194,0 | Parafuso | 4,98 | 2,26 | 2,33 | 4.884 |
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
264,0 | Scroll | 6,00 | 2,26 | 2,24 | 6.000 |
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
300,0 | Parafuso | 5,89 | 2,26 | 2,36 | 5620 |
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
307,0 | Parafuso | 5,89 | 2,23 | 2,24 | 6.580 |
Potência Elétrica [Kw] | Compressor | Comprimento(m) | Largura(m) | Altura(m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
383,0 | Parafuso | 7,80 | 2,26 | 2,29 | 7.800 |
CASES TECNOGERA
Atendemos ás necessidades de diversos segmentos de mercado, através das nossas soluções de
locação de geradores, de climatização e resfriamento ou em projetos de geração de energia,
conheça nossos projetos.
Suporte para locação em todas regiões
Contamos com centros de distribuição em localizações estratégicas do país e bases de apoio
em todo território nacional e na América Latina.